期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297876 | 开奖中 | 19 | 大 单 | ||
3297875 | 22:38 | 4+9+7=20 | 01 | 小 单 | 错 |
3297874 | 22:35 | 2+6+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3297873 | 22:31 | 8+8+3=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3297872 | 22:28 | 5+0+9=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3297871 | 22:24 | 2+9+3=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3297870 | 22:21 | 7+6+1=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3297869 | 22:17 | 4+6+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3297868 | 22:14 | 1+1+1=03 | 19 | 大 单 | 对 |
3297867 | 22:10 | 2+8+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3297866 | 22:07 | 6+3+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3297865 | 22:03 | 9+8+6=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3297864 | 22:00 | 5+6+0=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3297863 | 21:56 | 1+4+6=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3297862 | 21:53 | 2+6+2=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3297861 | 21:49 | 5+1+8=14 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297875 | 20 | 大 | 双 | ||
3297874 | 15 | 大 | 单 | ||
3297873 | 19 | 大 | 单 | ||
3297872 | 14 | 大 | 双 | ||
3297871 | 14 | 大 | 双 | ||
3297870 | 14 | 大 | 双 | ||
3297869 | 14 | 大 | 双 | ||
3297868 | 03 | 小 | 单 | ||
3297867 | 15 | 大 | 单 | ||
3297866 | 18 | 大 | 双 | ||
3297865 | 23 | 大 | 单 | ||
3297864 | 11 | 小 | 单 | ||
3297863 | 11 | 小 | 单 | ||
3297862 | 10 | 小 | 双 | ||
3297861 | 14 | 大 | 双 | ||
3297860 | 20 | 大 | 双 | ||
3297859 | 20 | 大 | 双 | ||
3297858 | 11 | 小 | 单 | ||
3297857 | 12 | 小 | 双 | ||
3297856 | 16 | 大 | 双 | ||
3297855 | 06 | 小 | 双 | ||
3297854 | 10 | 小 | 双 | ||
3297853 | 11 | 小 | 单 | ||
3297852 | 14 | 大 | 双 | ||
3297851 | 15 | 大 | 单 | ||
3297850 | 10 | 小 | 双 | ||
3297849 | 06 | 小 | 双 | ||
3297848 | 14 | 大 | 双 | ||
3297847 | 04 | 小 | 双 | ||
3297846 | 18 | 大 | 双 | ||
3297845 | 07 | 小 | 单 | ||
3297844 | 13 | 小 | 单 | ||
3297843 | 14 | 大 | 双 | ||
3297842 | 17 | 大 | 单 | ||
3297841 | 15 | 大 | 单 | ||
3297840 | 15 | 大 | 单 | ||
3297839 | 18 | 大 | 双 | ||
3297838 | 25 | 大 | 单 | ||
3297837 | 15 | 大 | 单 | ||
3297836 | 13 | 小 | 单 | ||
3297835 | 11 | 小 | 单 | ||
3297834 | 12 | 小 | 双 | ||
3297833 | 25 | 大 | 单 | ||
3297832 | 21 | 大 | 单 | ||
3297831 | 16 | 大 | 双 | ||
3297830 | 06 | 小 | 双 | ||
3297829 | 10 | 小 | 双 | ||
3297828 | 14 | 大 | 双 | ||
3297827 | 10 | 小 | 双 | ||
3297826 | 05 | 小 | 单 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出14 20 07 09 07 09 13 12 12 14 |