期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292460 | 120s | 26 | 大 双 | ||
3292459 | 11:00 | 9+3+3=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3292458 | 10:57 | 6+0+9=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3292457 | 10:53 | 4+7+3=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3292456 | 10:50 | 5+7+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3292455 | 10:46 | 4+7+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3292454 | 10:43 | 9+0+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3292453 | 10:39 | 2+6+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3292452 | 10:36 | 4+0+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3292451 | 10:32 | 2+9+7=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3292450 | 10:29 | 8+3+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3292449 | 10:25 | 2+8+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3292448 | 10:22 | 3+9+7=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3292447 | 10:18 | 9+2+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3292446 | 10:15 | 6+0+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3292445 | 10:11 | 8+2+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292459 | 15 | 大 | 单 | ||
3292458 | 15 | 大 | 单 | ||
3292457 | 14 | 大 | 双 | ||
3292456 | 15 | 大 | 单 | ||
3292455 | 14 | 大 | 双 | ||
3292454 | 11 | 小 | 单 | ||
3292453 | 12 | 小 | 双 | ||
3292452 | 09 | 小 | 单 | ||
3292451 | 18 | 大 | 双 | ||
3292450 | 20 | 大 | 双 | ||
3292449 | 19 | 大 | 单 | ||
3292448 | 19 | 大 | 单 | ||
3292447 | 20 | 大 | 双 | ||
3292446 | 12 | 小 | 双 | ||
3292445 | 15 | 大 | 单 | ||
3292444 | 18 | 大 | 双 | ||
3292443 | 19 | 大 | 单 | ||
3292442 | 09 | 小 | 单 | ||
3292441 | 17 | 大 | 单 | ||
3292440 | 15 | 大 | 单 | ||
3292439 | 25 | 大 | 单 | ||
3292438 | 16 | 大 | 双 | ||
3292437 | 17 | 大 | 单 | ||
3292436 | 17 | 大 | 单 | ||
3292435 | 04 | 小 | 双 | ||
3292434 | 15 | 大 | 单 | ||
3292433 | 04 | 小 | 双 | ||
3292432 | 14 | 大 | 双 | ||
3292431 | 19 | 大 | 单 | ||
3292430 | 13 | 小 | 单 | ||
3292429 | 18 | 大 | 双 | ||
3292428 | 21 | 大 | 单 | ||
3292427 | 12 | 小 | 双 | ||
3292426 | 14 | 大 | 双 | ||
3292425 | 05 | 小 | 单 | ||
3292424 | 06 | 小 | 双 | ||
3292423 | 25 | 大 | 单 | ||
3292422 | 18 | 大 | 双 | ||
3292421 | 09 | 小 | 单 | ||
3292420 | 21 | 大 | 单 | ||
3292419 | 18 | 大 | 双 | ||
3292418 | 15 | 大 | 单 | ||
3292417 | 13 | 小 | 单 | ||
3292416 | 15 | 大 | 单 | ||
3292415 | 16 | 大 | 双 | ||
3292414 | 09 | 小 | 单 | ||
3292413 | 15 | 大 | 单 | ||
3292412 | 08 | 小 | 双 | ||
3292411 | 11 | 小 | 单 | ||
3292410 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出15 14 12 17 04 18 13 09 11 22 |