期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288583 | 126s | 15 | 大 单 | ||
3288582 | 19:54 | 4+0+8=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3288581 | 19:50 | 6+0+3=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3288580 | 19:47 | 7+6+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3288579 | 19:43 | 6+7+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3288578 | 19:40 | 0+1+0=01 | 19 | 大 单 | 对 |
3288577 | 19:36 | 9+8+2=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3288576 | 19:00 | 2+2+7=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3288575 | 18:56 | 3+3+0=06 | 23 | 大 单 | 错 |
3288574 | 18:53 | 6+7+2=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3288573 | 18:49 | 6+5+3=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3288572 | 18:46 | 8+6+6=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3288571 | 18:42 | 6+4+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3288570 | 18:39 | 6+2+2=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3288569 | 18:35 | 8+6+1=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3288568 | 18:32 | 8+4+5=17 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288582 | 12 | 小 | 双 | ||
3288581 | 09 | 小 | 单 | ||
3288580 | 15 | 大 | 单 | ||
3288579 | 16 | 大 | 双 | ||
3288578 | 01 | 小 | 单 | ||
3288577 | 19 | 大 | 单 | ||
3288576 | 11 | 小 | 单 | ||
3288575 | 06 | 小 | 双 | ||
3288574 | 15 | 大 | 单 | ||
3288573 | 14 | 大 | 双 | ||
3288572 | 20 | 大 | 双 | ||
3288571 | 11 | 小 | 单 | ||
3288570 | 10 | 小 | 双 | ||
3288569 | 15 | 大 | 单 | ||
3288568 | 17 | 大 | 单 | ||
3288567 | 22 | 大 | 双 | ||
3288566 | 21 | 大 | 单 | ||
3288565 | 17 | 大 | 单 | ||
3288564 | 07 | 小 | 单 | ||
3288563 | 08 | 小 | 双 | ||
3288562 | 17 | 大 | 单 | ||
3288561 | 12 | 小 | 双 | ||
3288560 | 18 | 大 | 双 | ||
3288559 | 17 | 大 | 单 | ||
3288558 | 15 | 大 | 单 | ||
3288557 | 13 | 小 | 单 | ||
3288556 | 20 | 大 | 双 | ||
3288555 | 21 | 大 | 单 | ||
3288554 | 06 | 小 | 双 | ||
3288553 | 09 | 小 | 单 | ||
3288552 | 14 | 大 | 双 | ||
3288551 | 13 | 小 | 单 | ||
3288550 | 18 | 大 | 双 | ||
3288549 | 09 | 小 | 单 | ||
3288548 | 11 | 小 | 单 | ||
3288547 | 04 | 小 | 双 | ||
3288546 | 20 | 大 | 双 | ||
3288545 | 17 | 大 | 单 | ||
3288544 | 14 | 大 | 双 | ||
3288543 | 07 | 小 | 单 | ||
3288542 | 13 | 小 | 单 | ||
3288541 | 20 | 大 | 双 | ||
3288540 | 11 | 小 | 单 | ||
3288539 | 17 | 大 | 单 | ||
3288538 | 08 | 小 | 双 | ||
3288537 | 08 | 小 | 双 | ||
3288536 | 16 | 大 | 双 | ||
3288535 | 10 | 小 | 双 | ||
3288534 | 06 | 小 | 双 | ||
3288533 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出17 11 24 11 10 15 10 16 16 20 |