期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289523 | 9s | 17 | 大 单 | ||
3289522 | 03:50 | 6+7+7=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3289521 | 03:46 | 2+7+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3289520 | 03:43 | 3+9+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3289519 | 03:39 | 7+1+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3289518 | 03:36 | 5+5+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3289517 | 03:32 | 8+5+9=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3289516 | 03:29 | 4+2+8=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3289515 | 03:25 | 6+3+3=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3289514 | 03:22 | 2+5+6=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3289513 | 03:18 | 2+5+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3289512 | 03:15 | 7+4+3=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3289511 | 03:11 | 2+7+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3289510 | 03:08 | 3+5+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3289509 | 03:04 | 4+8+4=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3289508 | 03:01 | 8+1+3=12 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289522 | 20 | 大 | 双 | ||
3289521 | 15 | 大 | 单 | ||
3289520 | 16 | 大 | 双 | ||
3289519 | 13 | 小 | 单 | ||
3289518 | 10 | 小 | 双 | ||
3289517 | 22 | 大 | 双 | ||
3289516 | 14 | 大 | 双 | ||
3289515 | 12 | 小 | 双 | ||
3289514 | 13 | 小 | 单 | ||
3289513 | 12 | 小 | 双 | ||
3289512 | 14 | 大 | 双 | ||
3289511 | 15 | 大 | 单 | ||
3289510 | 16 | 大 | 双 | ||
3289509 | 16 | 大 | 双 | ||
3289508 | 12 | 小 | 双 | ||
3289507 | 18 | 大 | 双 | ||
3289506 | 14 | 大 | 双 | ||
3289505 | 09 | 小 | 单 | ||
3289504 | 14 | 大 | 双 | ||
3289503 | 17 | 大 | 单 | ||
3289502 | 13 | 小 | 单 | ||
3289501 | 15 | 大 | 单 | ||
3289500 | 03 | 小 | 单 | ||
3289499 | 09 | 小 | 单 | ||
3289498 | 10 | 小 | 双 | ||
3289497 | 10 | 小 | 双 | ||
3289496 | 05 | 小 | 单 | ||
3289495 | 10 | 小 | 双 | ||
3289494 | 21 | 大 | 单 | ||
3289493 | 18 | 大 | 双 | ||
3289492 | 13 | 小 | 单 | ||
3289491 | 19 | 大 | 单 | ||
3289490 | 20 | 大 | 双 | ||
3289489 | 15 | 大 | 单 | ||
3289488 | 15 | 大 | 单 | ||
3289487 | 22 | 大 | 双 | ||
3289486 | 04 | 小 | 双 | ||
3289485 | 14 | 大 | 双 | ||
3289484 | 20 | 大 | 双 | ||
3289483 | 11 | 小 | 单 | ||
3289482 | 21 | 大 | 单 | ||
3289481 | 08 | 小 | 双 | ||
3289480 | 18 | 大 | 双 | ||
3289479 | 20 | 大 | 双 | ||
3289478 | 15 | 大 | 单 | ||
3289477 | 16 | 大 | 双 | ||
3289476 | 16 | 大 | 双 | ||
3289475 | 09 | 小 | 单 | ||
3289474 | 16 | 大 | 双 | ||
3289473 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出19 14 18 11 17 11 11 13 15 11 |